Maiores bilheterias do cinema em 2026

Qual é a maior bilheteria do cinema em 2026? Nesta página de atualização, toda segunda-feira você vai conferir os números de arrecadação de bilheteria dos principais filmes lançados no ano.
Confira, a seguir, as maiores bilheterias de 2026. Os dados são do site Box Office Mojo.
Maiores bilheterias de 2026 (atualização: 16 de novembro)
| Posição | Filme | Bilheteria doméstica (EUA) | Bilheteria internacional | Bilheteria total (em US$) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Homem-Aranha: Um Novo Dia | $959,059,276 | $1,564,141,204 | $2,523,200,480 |
| 2º | A Odisseia | $625,595,435 | $1,178,994,000 | $1,804,589,435 |
| 3º | Toy Story 5 | $480,294,461 | $669,250,931 | $1,149,545,392 |
| 4º | Michael | $372,303,388 | $656,400,000 | $1,028,703,388 |
| 5º | Super Mario Galaxy: O Filme | $429,814,610 | $582,819,365 | $1,012,633,975 |
| 6º | O Diabo Veste Prada 2 | $220,556,651 | $472,936,038 | $693,492,689 |
| 7º | Devoradores de Estrelas | $344,050,007 | $340,990,798 | $685,040,805 |
| 8º | Minions & Monstros | $183,171,260 | $347,148,438 | $530,319,698 |
| 9º | Obsessão | $263,451,715 | $260,955,714 | $524,407,429 |
| 10º | Resident Evil | $160,694,559 | $255,500,000 | $416,194,559 |
*** – Filmes com baixa distribuição mundial não estão contando nessa lista.
Sobre o Autor
- Entre Sinopses é um site lançado em 2023 que reúne os projetos de Heider Mota e Leonardo Pereira. Por aqui, críticas sobre filmes e séries, indicações, textos opinativos e muito mais.
Últimos posts
Bilheterias16 de novembro de 2026Maiores bilheterias do cinema em 2026
Notícias16 de novembro de 2026007: Robert Pattinson é anunciado como novo James Bond
Transmissões14 de novembro de 2026Onde assistir aos jogos da 35ª rodada do Brasileirão
Notícias11 de novembro de 2026HBO Max e Paramount+ terão pacote combinado a partir de 2027





3 comentários sobre “Maiores bilheterias do cinema em 2026”
Comentários estão encerrado.