Maiores bilheterias do cinema em 2026

Qual é a maior bilheteria do cinema em 2026? Nesta página de atualização, toda segunda-feira você vai conferir os números de arrecadação de bilheteria dos principais filmes lançados no ano.
Confira, a seguir, as maiores bilheterias de 2026. Os dados são do site Box Office Mojo.
Maiores bilheterias de 2026 (atualização: 29 de setembro)
| Posição | Filme | Bilheteria doméstica (EUA) | Bilheteria internacional | Bilheteria total (em US$) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Homem-Aranha: Um Novo Dia | $950,637,311 | $1,545,000,000 | $2,495,637,311 |
| 2º | A Odisseia | $616,623,710 | $1,134,714,000 | $1,751,337,710 |
| 3º | Toy Story 5 | $480,288,004 | $665,813,000 | $1,146,101,004 |
| 4º | Michael | $372,303,388 | $656,403,257 | $1,028,706,645 |
| 5º | Super Mario Galaxy: O Filme | $429,814,610 | $582,555,509 | $1,012,370,119 |
| 6º | O Diabo Veste Prada 2 | $220,556,651 | $472,630,000 | $693,186,651 |
| 7º | Devoradores de Estrelas | $344,050,007 | $340,935,297 | $684,985,304 |
| 8º | Minions & Monstros | $183,171,260 | $183,171,260 | $523,559,980 |
| 9º | Obsessão | $263,451,715 | $255,961,387 | $519,413,102 |
| 10º | Backrooms: Um Não-Lugar | $197,523,513 | $202,576,106 | $400,099,619 |
*** – Filmes com baixa distribuição mundial não estão contando nessa lista.
Sobre o Autor
- Entre Sinopses é um site lançado em 2023 que reúne os projetos de Heider Mota e Leonardo Pereira. Por aqui, críticas sobre filmes e séries, indicações, textos opinativos e muito mais.
Últimos posts
Bilheterias29 de setembro de 2026Maiores bilheterias do cinema em 2026
Transmissões19 de setembro de 2026Onde assistir aos jogos da 28ª rodada do Brasileirão
Transmissões11 de setembro de 2026Onde assistir aos jogos da 27ª rodada do Brasileirão
Transmissões5 de setembro de 2026Onde assistir aos jogos da 26ª rodada do Brasileirão



3 comentários sobre “Maiores bilheterias do cinema em 2026”
Comentários estão encerrado.