Maiores bilheterias do cinema em 2024

Quais são os 15 filmes com as maiores bilheterias de 2024? Nesta página de atualização, toda segunda-feira você vai conferir os números de arrecadação de bilheteria dos filmes lançados no ano.
O Entre Sinopses lista as 15 principais bilheterias de 2024 até o momento, de acordo com dados do site Box Office Mojo. Confira!
Top 15 bilheterias do cinema em 2024 (atualizado: 10/02/2025)
| Posição | Filme | Bilheteria Doméstica | Bilheteria Estrangeira | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Divertida Mente 2 | $652,980,194 | $1,045,883,622 | $1,698,863,816 |
| 2º | Deadpool & Wolverine | $636,745,858 | $701,327,787 | $1,338,073,645 |
| 3º | Moana 2 | $456,118,310 | $583,276,610 | $1,039,394,920 |
| 4º | Meu Malvado Favorito 4 | $361,004,205 | $608,122,247 | $969,126,452 |
| 5º | Wicked | $471,874,200 | $251,313,000 | $723,187,200 |
| 6º | Duna: Parte Dois | $282,144,358 | $432,500,000 | $714,644,358 |
| 7º | Mufasa: O Rei Leão | $235,206,192 | $435,900,000 | $671,106,192 |
| 8º | Godzilla e Kong: O Novo Império | $196,350,016 | $375,400,000 | $571,750,016 |
| 9º | Kung Fu Panda 4 | $193,590,620 | $354,098,872 | $547,689,492 |
| 10º | Venom: A Última Rodada | $139,755,882 | $339,080,010 | $478,835,892 |
| 11º | Sonic 3: O Filme | $233,094,087 | $238,900,000 | $471,994,087 |
| 12º | Gladiador II | $172,438,016 | $289,300,000 | $461,738,016 |
| 13º | Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice | $294,100,435 | $157,800,000 | $451,900,435 |
| 14º | Bad Boys: Até o Fim | $193,573,217 | $210,976,967 | $404,550,184 |
| 15º | Planeta dos Macacos: O Reinado | $171,130,165 | $226,247,985 | $397,378,150 |
Sobre o Autor
- Entre Sinopses é um site lançado em 2023 que reúne os projetos de Heider Mota e Leonardo Pereira. Por aqui, críticas sobre filmes e séries, indicações, textos opinativos e muito mais.
Últimos posts
Bilheterias2 de março de 2026Maiores bilheterias do cinema em 2026
Transmissões24 de fevereiro de 2026Onde assistir ao vivo a 4ª rodada do Brasileirão 2026
Listas19 de fevereiro de 2026Os livros que vão invadir as telas este ano; confira lista de adaptações para o cinema
Opinião15 de fevereiro de 2026O apelo do conforto: porque voltamos a séries antigas?




